
इ-मेल:व्यवस्थापक िनानाविंडम.CN
फोन:+86-13707314980
टिई:+86-731-84176622
+86-731-84136655
ठेगाना:RM.5507, Xinsanchngng प्लाजा। No.58, RENNMIn सडक (e), सेन्गर्ता, सरपति, चीन
| एमिनो एसिड तरल क्रोमाटोग्राफी lc-Aa98 / LC-AA98T | ||||
| मुख्य कन्फिगरेसन | इकाइ | मात्रा | सेमी | निस्कश्रानु |
| P98i बाइनरी ग्रेडियन्ट पम्प | मिलाउनु | 1 | - | - |
| एक। अपरेटिंग दबाब: 0 ~ 422mpa (6000 PSI) अधिकतम। | ||||
| b प्रवाह दर दायरा: 0.001 ~ 10ml / मिनेट; c प्रवाह दर सटीक: ± 1%; | ||||
| d प्रवाह दर सटीकता: 25ML / 36 368 ~ 78777777s (± %%); | ||||
| d संरचनात्मक सत्यता: 0.5% निरपेक्ष; f दबाब समाधान: 0.1mpa; | ||||
| g दबाब संरक्षणमा: शट बन्द गर्नुहोस् यदि दबाव बन्द छ यदि प्रेशर -42.0 MPA (000000 PSI) अधिकतम। | ||||
| UV98I UV डिटेक्टर | मिलाउनु | 1 | - | - |
| तरंगलबेन दायरा: 1 190 0-700nm; स्पेक्ट्रल ब्यान्डविथ: 5NM | ||||
| तरंगलेंगेअधिकार शुद्धता: ± 2NM; तरंगलेंगठनको प्रजननता: ± 0.2NM | ||||
| प्रवाह सेल भोल्युम: 4.55 μll; समय काल्पनिक: 0.05s, 0.5s, 5s | ||||
| 77225.I थिजेक्टर | मिलाउनु | 1 | - | |
| Z98 स्वचालित नमूना | मिलाउनु | 1 | - | |
| मानक: 120 × 1.5 ML ML CLAVVIALS | ||||
| दोहोरिएको neject को संख्या: 1 to 99 पटक / नमूना | ||||
| Μ μl μl को इन्जेजेन: CV 0.5% वा कम (n = 6)) | ||||
| पुस्ता संकार : | ||||
| ≤0.01% (निर्दिष्ट वाश कोटिल प्रक्रिया अनुसार ) | ||||
| C18, μmm, एमिनो एसिड स्तम्भ | मिलाउनु | 1 | - | - |
| गार्डको स्तम्भ | मिलाउनु | 1 | - | - |
| N2000 काम स्टेशन | मिलाउनु | 1 | - | - |
| T98 स्तम्भ ओभन | मिलाउनु | 1 | - | - |
| तापमान दायरा: परिवेश ~ 1 ℃0 ℃; रिजोलुसन: 1 ℃ चरण; सटीक: ± 0.5℃ | ||||
| रोलन्ट फिल्टर | मिलाउनु | 1 | - | - |
| 0.45 45 45 400 जैविक फिल्टर झिल्ली | टुक्रा | 100 | - | - |
| 0.45μ पानी फिल्टर झिल्ली | टुक्रा | 100 | - | - |
| जैविक नमूना फिल्टर | टुक्रा | 100 | - | - |
| पानी नमूना फिल्टर | टुक्रा | 100 | - | - |
| Aspiarcer भ्याकुम पम्प | मिलाउनु | 1 | - | - |
| एमिनो एसिड मानक नमूना | मिलाउनु | 1 | - | - |
| एमिनो एसिड डिरिभेटिभहरू विलायक | मिलाउनु | 1 | - | - |

इ-मेल: व्यवस्थापक िनानाविंडम.CN
Tel: +-76-73711-8444622222
+86-731-84136655
ठेगाना: RM.1507, Xinsanchngng प्लाजा। No.58, RENNMIn सडक (e), सेन्गर्ता, सरपति, चीन