
इ-मेल:व्यवस्थापक िनानाविंडम.CN
फोन:+86-13707314980
टिई:+86-731-84176622
+86-731-84136655
ठेगाना:RM.5507, Xinsanchngng प्लाजा। No.58, RENNMIn सडक (e), सेन्गर्ता, सरपति, चीन
| बायोसाबप्रविड क्याविद्यालय | ||||
| कला.No। | BSC-110B2 | BSC-110B3 | BSC-130B2 | BSC-130B3 |
| शुद्धीकरण ग्रेड | कक्षा 100 (संघीय मानक 209e) | |||
| ब्याक्टेरियम कोलनी नम्बर। | ≤0.0.PC / डिजेसन (90 मिटर डिश)) | |||
| औसत हावाको गति | 0.3848 ± 0.0225m / s (ढोका भित्र)) | |||
| 0.26 ± 0.0225m / s (बीचमा)) | ||||
| 0.27 ± 0.0225m / s (गहिरो भित्र) | ||||
| अगाडि Engett हावा गति | 0.555 ± 0.0225m / s | |||
| हावा चौंडा | ≤10-6l / s (500PA मा)) | |||
| कोलाहल | ≤60DBA | |||
| कम्पन / आधा चोर | ≤ט | |||
| कार्य क्षेत्र (MM) | 1100×600×680 | 1300×600×680 | ||
| फ्लोरोसेन्ट बत्ती र UV बत्ती | B0W × 1 | B0W × 1 | ||
| भन्नु | B2 0% हावाको साथ सर्कुलेशन, 100% एयर को 100% एयर पाइपलाइन मार्फत थपिएको छ | |||
| संयोजितको लागि AS3% 0% हावा,% 0% एयरलाई पाइपलाइन मार्फत piping बाहिर निकाल्नको लागि डिस्चार्ज गरिएको छ | ||||

इ-मेल: व्यवस्थापक िनानाविंडम.CN
Tel: +-76-73711-8444622222
+86-731-84136655
ठेगाना: RM.1507, Xinsanchngng प्लाजा। No.58, RENNMIn सडक (e), सेन्गर्ता, सरपति, चीन